<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Urbanidades</title>
	<atom:link href="http://urbanidades.arq.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanidades.arq.br</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 22:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é plano diretor? por Giba</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2008/06/o-que-e-plano-diretor/comment-page-2/#comment-7642</link>
		<dc:creator>Giba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=115#comment-7642</guid>
		<description><![CDATA[Sr. Godoy  ,, aconselho o Sr.  Buscar apoio  junto ao Ministerio Publico - MP  de sua cidade ou  da região,,,,

Boa sorte

Att,
Giba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Godoy  ,, aconselho o Sr.  Buscar apoio  junto ao Ministerio Publico &#8211; MP  de sua cidade ou  da região,,,,</p>
<p>Boa sorte</p>
<p>Att,<br />
Giba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é especulação imobiliária? por Nanda</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-especulacao-imobiliaria/comment-page-1/#comment-7641</link>
		<dc:creator>Nanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=161#comment-7641</guid>
		<description><![CDATA[gostaria de saber como e a especulaçao imobliliaria?
e como ela enterfere na organizaçao da cidade?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber como e a especulaçao imobliliaria?<br />
e como ela enterfere na organizaçao da cidade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Outorga Onerosa do Direito de Construir por Gibran Malaquias da Costa</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2008/03/outorga-onerosa-do-direito-de-construir/comment-page-1/#comment-7640</link>
		<dc:creator>Gibran Malaquias da Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/2008/03/outorga-onerosa-do-direito-de-construir/#comment-7640</guid>
		<description><![CDATA[Em resposta à questão da Beatriz on 20 de setembro de 2009 at 2:10 said:
Dependendo do Interesse do Poder Público haverá uma norma regulamentando o uso mínimo do coeficiente básico para construir, exemplo no Plano Diretor da Cidade de Marabá-PA, há uma norma regulamentando que na zona central só poderão ser construídas edificações com taxa mínima de 0.25% da metragem do Lote. Ou seja, se o investidor detém um lote de 10 mil m² a construção só será autorizada pela Secretaria responsável se tiver pelo menos 25 m², uma área construída minuscula perto do tamanho do terreno, mas está prevista e isso indica que em outros Municípios poderá haver taxa  mínima de construção maior que os 0.25% adotados no Município de Marabá-PA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta à questão da Beatriz on 20 de setembro de 2009 at 2:10 said:<br />
Dependendo do Interesse do Poder Público haverá uma norma regulamentando o uso mínimo do coeficiente básico para construir, exemplo no Plano Diretor da Cidade de Marabá-PA, há uma norma regulamentando que na zona central só poderão ser construídas edificações com taxa mínima de 0.25% da metragem do Lote. Ou seja, se o investidor detém um lote de 10 mil m² a construção só será autorizada pela Secretaria responsável se tiver pelo menos 25 m², uma área construída minuscula perto do tamanho do terreno, mas está prevista e isso indica que em outros Municípios poderá haver taxa  mínima de construção maior que os 0.25% adotados no Município de Marabá-PA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Solução de transportes &#8211; China por Fabrício José Barbosa</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2013/05/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>Fabrício José Barbosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7639</guid>
		<description><![CDATA[A solução é interessante. Mas dada a realidade atual ela está atrelada aos seguintes fatores: 1) é um veículo ainda não é produzido em grande escala, o que o torna caro para ser implantado em cidades de países em desenvolvimento; 2) a acessibilidade não é alta porque o pedestre não tem acesso ao nível no piso térreo direto ao veículo, o que exige construções mais caras. Vejo muito alarde mas pouco orçamento (botar na ponta do lápis a conta) destas invenções. Mas torço para que dê certo, haja vista que é uma proposta que serve para avenidas que não acomodariam um BRT ou BRS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A solução é interessante. Mas dada a realidade atual ela está atrelada aos seguintes fatores: 1) é um veículo ainda não é produzido em grande escala, o que o torna caro para ser implantado em cidades de países em desenvolvimento; 2) a acessibilidade não é alta porque o pedestre não tem acesso ao nível no piso térreo direto ao veículo, o que exige construções mais caras. Vejo muito alarde mas pouco orçamento (botar na ponta do lápis a conta) destas invenções. Mas torço para que dê certo, haja vista que é uma proposta que serve para avenidas que não acomodariam um BRT ou BRS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento por Rômulo Gama</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2007/12/taxa-de-ocupacao-e-coeficiente-de-aproveitamento/comment-page-3/#comment-7638</link>
		<dc:creator>Rômulo Gama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/2007/12/taxa-de-ocupacao-e-coeficiente-de-aproveitamento/#comment-7638</guid>
		<description><![CDATA[Tenho um apatartamento em Recife no bairro de Boa Viagem e o fator de correção da taxa de ocupação para o exercício de 2013 foi de 1,36.
Tenho um amigo que tem dois imóveis, semdo que os fatores de correção da taxa de Ocupação foram 1,18 e 1,15.
Acreditava que os percentuais fosseis iguais.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um apatartamento em Recife no bairro de Boa Viagem e o fator de correção da taxa de ocupação para o exercício de 2013 foi de 1,36.<br />
Tenho um amigo que tem dois imóveis, semdo que os fatores de correção da taxa de Ocupação foram 1,18 e 1,15.<br />
Acreditava que os percentuais fosseis iguais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Solução de transportes &#8211; China por Carol Oliveira</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2013/05/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7637</link>
		<dc:creator>Carol Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7637</guid>
		<description><![CDATA[Muuuuito legal, adorei, ideia super interessante!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muuuuito legal, adorei, ideia super interessante!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é especulação imobiliária? por Rogério Guimarães</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-especulacao-imobiliaria/comment-page-1/#comment-7635</link>
		<dc:creator>Rogério Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 04:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=161#comment-7635</guid>
		<description><![CDATA[Esse modelo de cercamento é análogo ao da ocupação da Barra da Tijuca. Os investidores compraram a maioria dos terrenos na região de fim de serra e orla marítima, deixando um espaço vazio que, ao mesmo tempo que evitava a ocupação com populações à margem da sociedade, valorizava ainda mais, devido à escassez de áreas com potencial construtivo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse modelo de cercamento é análogo ao da ocupação da Barra da Tijuca. Os investidores compraram a maioria dos terrenos na região de fim de serra e orla marítima, deixando um espaço vazio que, ao mesmo tempo que evitava a ocupação com populações à margem da sociedade, valorizava ainda mais, devido à escassez de áreas com potencial construtivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Condições para a vitalidade Urbana #1 &#8211; densidade por filipe</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2012/11/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-1-densidade/comment-page-1/#comment-7634</link>
		<dc:creator>filipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 01:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1133#comment-7634</guid>
		<description><![CDATA[Morte e vida nas grandes cidades ! Pode começar ae]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morte e vida nas grandes cidades ! Pode começar ae</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Banco de Planos por Priscila</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/banco-de-planos-diretores/comment-page-2/#comment-7633</link>
		<dc:creator>Priscila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/banco-de-planos-diretores/#comment-7633</guid>
		<description><![CDATA[o caminho para o Plano Diretor de Jacareí (datado de 2003 e revisado em 2007 e 2012) não funciona. O caminho correto é o link: http://www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o caminho para o Plano Diretor de Jacareí (datado de 2003 e revisado em 2007 e 2012) não funciona. O caminho correto é o link: http://www.jacarei.sp.gov.br/planodiretor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sintaxe Espacial por Renato Saboya</title>
		<link>http://urbanidades.arq.br/2007/09/sintaxe-espacial/comment-page-1/#comment-7632</link>
		<dc:creator>Renato Saboya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/2007/09/sintaxe-espacial/#comment-7632</guid>
		<description><![CDATA[Recomendo os artigos sobre visibilidade e isovistas, em especial os do Koch e o Wiener. Procure por esses termos no Google que vc encontra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendo os artigos sobre visibilidade e isovistas, em especial os do Koch e o Wiener. Procure por esses termos no Google que vc encontra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
