<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Transporte público no Google Maps	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2009/09/26/transporte-publico-no-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2009/09/26/transporte-publico-no-google-maps/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2009/09/26/transporte-publico-no-google-maps/comment-page-1/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=451#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Pois é. Em BH havia um órgão centralizado e forte para fazer isso. Aí sim, eu acredito que funcione. Mas nas outras cidades em que a informação sobre o transporte coletivo é desestruturada, incompleta, fragmentada em vários órgão e empresas e não padronizada, acho difícil.

Vamos ver se o Google acha uma maneira de resolver esses problemas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é. Em BH havia um órgão centralizado e forte para fazer isso. Aí sim, eu acredito que funcione. Mas nas outras cidades em que a informação sobre o transporte coletivo é desestruturada, incompleta, fragmentada em vários órgão e empresas e não padronizada, acho difícil.</p>
<p>Vamos ver se o Google acha uma maneira de resolver esses problemas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Milher		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2009/09/26/transporte-publico-no-google-maps/comment-page-1/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Milher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=451#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[Na realidade, isso já funcionava antes do Google. Em BH, já existia um site em que era preciso apenas digitar o endereço, ou ponto de referência, e você descobria o onibus que você precisava. Isso funcionava por aqui, porque quem regula os onibus, a BHTrans, centraliza todas as informações de forma muito precisa, até porque é ela quem concede os pontos, as linhas e tudo mais... é o trabalho dela. Ai o Google abriu esse serviço e esse &quot;site&quot; faliu. Chamava Busonline. Uma modernidade que eu não vi em outras capitais que fui. Já testei o serviço do Google no Rio... e realmente não funciona. Não tem as linhas de fato. Em BH não tem como não ter as linhas mesmo... é tudo muito padronizado. Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na realidade, isso já funcionava antes do Google. Em BH, já existia um site em que era preciso apenas digitar o endereço, ou ponto de referência, e você descobria o onibus que você precisava. Isso funcionava por aqui, porque quem regula os onibus, a BHTrans, centraliza todas as informações de forma muito precisa, até porque é ela quem concede os pontos, as linhas e tudo mais&#8230; é o trabalho dela. Ai o Google abriu esse serviço e esse &#8220;site&#8221; faliu. Chamava Busonline. Uma modernidade que eu não vi em outras capitais que fui. Já testei o serviço do Google no Rio&#8230; e realmente não funciona. Não tem as linhas de fato. Em BH não tem como não ter as linhas mesmo&#8230; é tudo muito padronizado. Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
