<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: As armadilhas da defini&#231;&#227;o do zoneamento e das densidades populacionais urbanas	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 01:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-7830</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7828&quot;&gt;Lidia Santana&lt;/a&gt;.

Prezada Lídia:
O texto diz claramente:
&quot;&lt;em&gt;Qual a relação entre gabaritos e densidade populacional? Existe uma relação absoluta e direta, de forma que maior verticalização equivale necessariamente a maior densidade e menor verticalização equivale e menor densidade? Certamente que não. É possível ter densidades iguais com edifícios de alturas diferentes, contanto que as áreas liberadas nos terrenos sejam diferentes.&lt;/em&gt;&quot;

Há que se fazer duas observações:

1. Salve prova em contrário, Quota de Conforto Mínima (QC) não é um instrumento padrão para todos os municípios, na verdade acontece exatamente o contrário: pouquíssimos municípios adotam esse instrumento;
2. Via de regra, CA e TO costumam estar relacionadas. Por isso, reafirmo o que o texto diz &quot;&lt;em&gt;O que podemos perceber nas cidades brasileiras é que o índice de aproveitamento tende a acompanhar o incremento no número de pavimentos, e a diminuição da taxa de ocupação raramente é suficiente para compensar esse aumento.&lt;/em&gt;&quot;.

Caso conheça casos em que isso não acontece (CA e TO tendendo a aumentar ou diminuir juntos), gostaria de conhecer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7828">Lidia Santana</a>.</p>
<p>Prezada Lídia:<br />
O texto diz claramente:<br />
&#8220;<em>Qual a relação entre gabaritos e densidade populacional? Existe uma relação absoluta e direta, de forma que maior verticalização equivale necessariamente a maior densidade e menor verticalização equivale e menor densidade? Certamente que não. É possível ter densidades iguais com edifícios de alturas diferentes, contanto que as áreas liberadas nos terrenos sejam diferentes.</em>&#8221;</p>
<p>Há que se fazer duas observações:</p>
<p>1. Salve prova em contrário, Quota de Conforto Mínima (QC) não é um instrumento padrão para todos os municípios, na verdade acontece exatamente o contrário: pouquíssimos municípios adotam esse instrumento;<br />
2. Via de regra, CA e TO costumam estar relacionadas. Por isso, reafirmo o que o texto diz &#8220;<em>O que podemos perceber nas cidades brasileiras é que o índice de aproveitamento tende a acompanhar o incremento no número de pavimentos, e a diminuição da taxa de ocupação raramente é suficiente para compensar esse aumento.</em>&#8220;.</p>
<p>Caso conheça casos em que isso não acontece (CA e TO tendendo a aumentar ou diminuir juntos), gostaria de conhecer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lidia Santana		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lidia Santana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 23:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-7828</guid>

					<description><![CDATA[O gabarito de altura das edificações não pode ser automaticamente relacionado a densidade de ocupação. Isto vai depender da Quota de Conforto Mínima (QC) associada ao coeficiente de aproveitamento (CA). A QC é a relação m2 por habitante, assim, se a QC for igual a 10m2 por hab. para todas as edificações, e mantido o mesmo CA e tamanho do lote, por exemplo, é claro que a edificação que utilizar maior potencial construtivo resultará em maior adensamento populacional, independentemente da tipologia construtiva da edificação. A explicação do autor é linear e parece refletir mais um preconceito em relação ao lucro e menos em relação a lógica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O gabarito de altura das edificações não pode ser automaticamente relacionado a densidade de ocupação. Isto vai depender da Quota de Conforto Mínima (QC) associada ao coeficiente de aproveitamento (CA). A QC é a relação m2 por habitante, assim, se a QC for igual a 10m2 por hab. para todas as edificações, e mantido o mesmo CA e tamanho do lote, por exemplo, é claro que a edificação que utilizar maior potencial construtivo resultará em maior adensamento populacional, independentemente da tipologia construtiva da edificação. A explicação do autor é linear e parece refletir mais um preconceito em relação ao lucro e menos em relação a lógica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Menezes		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Menezes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 01:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-7694</guid>

					<description><![CDATA[Texto bastante interessante. Parabéns, Renato Saboya, por sua preocupação com o meio social e com o didatismo apresentado para facilitar a compreensão da leitura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto bastante interessante. Parabéns, Renato Saboya, por sua preocupação com o meio social e com o didatismo apresentado para facilitar a compreensão da leitura&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Alves		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-7597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-7597</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen Blog, felicitaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen Blog, felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marisa		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-1188</link>

		<dc:creator><![CDATA[marisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-1188</guid>

					<description><![CDATA[Estava procurando isso!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava procurando isso!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marisa		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[marisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 23:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[olha só]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olha só</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-823</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-820&quot;&gt;MARCOS&lt;/a&gt;.

Sim, desde que não haja densidades altas em algumas partes ao mesmo tempo em que outras áreas ficam extremamente rarefeitas, como é comum nas cidades brasileiras, visto que isso neutralizaria o possível benefício de concentrar a ocupação urbana em uma área menor, liberando mais espaço para espaços verdes e rurais.

O que vemos normalmente (e com o que eu não concordo) são altíssimas densidades em partes em que o solo é valorizado, ao mesmo tempo em que a ocupação urbana se estende por vastas áreas de baixíssima densidade, consumindo área rural e/ou verde e aumentando os custos de infraestrutura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-820">MARCOS</a>.</p>
<p>Sim, desde que não haja densidades altas em algumas partes ao mesmo tempo em que outras áreas ficam extremamente rarefeitas, como é comum nas cidades brasileiras, visto que isso neutralizaria o possível benefício de concentrar a ocupação urbana em uma área menor, liberando mais espaço para espaços verdes e rurais.</p>
<p>O que vemos normalmente (e com o que eu não concordo) são altíssimas densidades em partes em que o solo é valorizado, ao mesmo tempo em que a ocupação urbana se estende por vastas áreas de baixíssima densidade, consumindo área rural e/ou verde e aumentando os custos de infraestrutura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-822</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-811&quot;&gt;Eduardo Beltrame&lt;/a&gt;.

Ainda não acredito que tenhamos chegado a um ponto em que os técnicos da sociedade tenham capacidade de controlar as modificações de zoneamento feitas pela Câmara, infelizmente.

Além disso, raramente vemos casos em que a TO é realmente baixa e o solo liberado para áreas permeáveis. Pelo menos aqui em Fpolis, o que vemos são TOs baixas para as torres, enquanto que no embasamento (térreo e garagens) acaba sendo possível TOs muito maiores, neutralizando totalmente o potencial benefício da verticalização, que seriam as áreas permeáveis.

Também discordo quanto ao Novo Campeche. Na minha opinião a tipologia que está sendo implementada lá é muito mais benéfica do que os prédios verticais e que as casas isoladas no lote. Os edifícios de 3 pavtos como os que estão sendo construídos por lá conseguem alcançar densidades não tão baixas sem a desvantagem dos prédios altos (sombras, perda de privacidade e de visuais, altas densidades). E ainda cria uma relação interessante com a rua, sendo possível haver interação entre pessoas localizadas dentro dos apartamentos com pessoas localizadas nas calçadas (algo que Alexander defende, sugerindo gabaritos de 4 pavimentos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-811">Eduardo Beltrame</a>.</p>
<p>Ainda não acredito que tenhamos chegado a um ponto em que os técnicos da sociedade tenham capacidade de controlar as modificações de zoneamento feitas pela Câmara, infelizmente.</p>
<p>Além disso, raramente vemos casos em que a TO é realmente baixa e o solo liberado para áreas permeáveis. Pelo menos aqui em Fpolis, o que vemos são TOs baixas para as torres, enquanto que no embasamento (térreo e garagens) acaba sendo possível TOs muito maiores, neutralizando totalmente o potencial benefício da verticalização, que seriam as áreas permeáveis.</p>
<p>Também discordo quanto ao Novo Campeche. Na minha opinião a tipologia que está sendo implementada lá é muito mais benéfica do que os prédios verticais e que as casas isoladas no lote. Os edifícios de 3 pavtos como os que estão sendo construídos por lá conseguem alcançar densidades não tão baixas sem a desvantagem dos prédios altos (sombras, perda de privacidade e de visuais, altas densidades). E ainda cria uma relação interessante com a rua, sendo possível haver interação entre pessoas localizadas dentro dos apartamentos com pessoas localizadas nas calçadas (algo que Alexander defende, sugerindo gabaritos de 4 pavimentos).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARCOS		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[Alta densidade como solução urbana é natural...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alta densidade como solução urbana é natural&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Beltrame		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/02/22/as-armadilhas-da-definicao-do-zoneamento-e-densidades-urbanas/comment-page-1/#comment-811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Beltrame]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 01:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=536#comment-811</guid>

					<description><![CDATA[Excelente post. Mas sou contra o que se propõe aqui. Prédios de gabarito baixo com maior taxa de ocupação. É isto que existe atualmente no bairro Novo Campeche. Estão enchendo os lotes de prédios baixos (4pvtos de gabarito) um colado no outro. Sem área verde, sem espaço para ventilação da rua, sem área de solo permeável, etc. Também sou contra aumentar o gabarito e manter a taxa de ocupação alta, o que aumenta a densidade populacional. Acho que se deve aumentar o gabarito e diminuir a TO. Quanto as possíveis e prováveis maracutaias posteriores para mudarem a TO, basta que o &quot;corpo técnico da sociedade&quot;, que entende destes índices, fiscalize constatemente a prefeitura e orgãos afins. É o que penso.

E profa. Henriette... sinceramente você acredita que algum dia Florianópolis terá metrô? Eu duvido... acho que nem meus netos verão metro aqui na Ilha. Talvez eles verão um dia um sistema de transporte público eficiente... um dia!

Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. Mas sou contra o que se propõe aqui. Prédios de gabarito baixo com maior taxa de ocupação. É isto que existe atualmente no bairro Novo Campeche. Estão enchendo os lotes de prédios baixos (4pvtos de gabarito) um colado no outro. Sem área verde, sem espaço para ventilação da rua, sem área de solo permeável, etc. Também sou contra aumentar o gabarito e manter a taxa de ocupação alta, o que aumenta a densidade populacional. Acho que se deve aumentar o gabarito e diminuir a TO. Quanto as possíveis e prováveis maracutaias posteriores para mudarem a TO, basta que o &#8220;corpo técnico da sociedade&#8221;, que entende destes índices, fiscalize constatemente a prefeitura e orgãos afins. É o que penso.</p>
<p>E profa. Henriette&#8230; sinceramente você acredita que algum dia Florianópolis terá metrô? Eu duvido&#8230; acho que nem meus netos verão metro aqui na Ilha. Talvez eles verão um dia um sistema de transporte público eficiente&#8230; um dia!</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
