<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tipos de desenho urbano	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: PAULO CARDOSO		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-9254</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAULO CARDOSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 19:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-9254</guid>

					<description><![CDATA[Desenho urbano total = Brasilia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenho urbano total = Brasilia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Zacarias Antonio		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-9246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Zacarias Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-9246</guid>

					<description><![CDATA[O Desenho Urbano de uma forma mais resumida  diz respeito à  aparência e funcionalidade das cidades e, em particular, à forma e utilização do espaço publico e as suas respectivas caracteristicas fisicas em processo de desenvolvimento da urbanizacao .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Desenho Urbano de uma forma mais resumida  diz respeito à  aparência e funcionalidade das cidades e, em particular, à forma e utilização do espaço publico e as suas respectivas caracteristicas fisicas em processo de desenvolvimento da urbanizacao .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: antonio		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7898</link>

		<dc:creator><![CDATA[antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 09:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-7898</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber algo sobre desenho urbano..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber algo sobre desenho urbano..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7668</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-7668</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7665&quot;&gt;alberto&lt;/a&gt;.

A princípio não há diferença entre eles. Até onde sei esses termos costumam ser usados indistintamente. O que poderia ser alegado é que &quot;parâmetro&quot; é um termo mais geral, e &quot;índice&quot; seria um tipo específico de parâmetro, caracterizado por ser de natureza quantitativa e, talvez, expressar uma razão entre dois números (como é o caso da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7665">alberto</a>.</p>
<p>A princípio não há diferença entre eles. Até onde sei esses termos costumam ser usados indistintamente. O que poderia ser alegado é que &#8220;parâmetro&#8221; é um termo mais geral, e &#8220;índice&#8221; seria um tipo específico de parâmetro, caracterizado por ser de natureza quantitativa e, talvez, expressar uma razão entre dois números (como é o caso da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alberto		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7665</link>

		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 20:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-7665</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite. Eu tenho ca uma questao que foz um pouco do tema. gostaria de saber a diferenca entre parametros e indices urbanisticos, fiacaria grato se tivesse uma resposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite. Eu tenho ca uma questao que foz um pouco do tema. gostaria de saber a diferenca entre parametros e indices urbanisticos, fiacaria grato se tivesse uma resposta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: deane clementino de souza reis		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-7556</link>

		<dc:creator><![CDATA[deane clementino de souza reis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 01:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-7556</guid>

					<description><![CDATA[muito linda, parabens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito linda, parabens</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronald de Góes		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2010/11/17/tipos-de-desenho-urbano/comment-page-1/#comment-1923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronald de Góes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=811#comment-1923</guid>

					<description><![CDATA[Prezado Renato: Acompnaho com interesse a produção de vocês aí em Santa Catarina. Leciono na UFRN há 38 anos (Estou me aposentando), mas continuarei com meu escritório e participando das nossas entidades.
Ministramos Cursos de Arquitetura Hospitalar e Arquitetura Hoteleira em todo o país (Cursos de 20 horas). Mas coordenamos um curso de especialização na área hospitalar que pode ser implantado em qualquer estado do país. (400 horas). Módulos mensais nos finais de semana (sexta à domingo). Um abraço Ronald de Góes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Renato: Acompnaho com interesse a produção de vocês aí em Santa Catarina. Leciono na UFRN há 38 anos (Estou me aposentando), mas continuarei com meu escritório e participando das nossas entidades.<br />
Ministramos Cursos de Arquitetura Hospitalar e Arquitetura Hoteleira em todo o país (Cursos de 20 horas). Mas coordenamos um curso de especialização na área hospitalar que pode ser implantado em qualquer estado do país. (400 horas). Módulos mensais nos finais de semana (sexta à domingo). Um abraço Ronald de Góes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
