<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Open Jump: um SIG gratuito e completo	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-7652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 16:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-7652</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-7650&quot;&gt;ARANTES&lt;/a&gt;.

Uma alternativa é usar o gvSIG, que possui uma versão portátil (não precisa de instalação) e lida com arquivos DXF nativamente (sem precisar plugin).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-7650">ARANTES</a>.</p>
<p>Uma alternativa é usar o gvSIG, que possui uma versão portátil (não precisa de instalação) e lida com arquivos DXF nativamente (sem precisar plugin).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARANTES		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-7650</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARANTES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 22:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-7650</guid>

					<description><![CDATA[COLEGAS, PRECISO TRANSFORMAR ARQUIVOS DXF EM SHAPE, BAIXEI O JUMP MAS NÃO ESTOU CONSEGUINDO INSTALAR O PLUGIN NECESSÁRIO. ALGUÉM PODERIA ME DAR UMA DICA DE COMO FAZER? GRATO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COLEGAS, PRECISO TRANSFORMAR ARQUIVOS DXF EM SHAPE, BAIXEI O JUMP MAS NÃO ESTOU CONSEGUINDO INSTALAR O PLUGIN NECESSÁRIO. ALGUÉM PODERIA ME DAR UMA DICA DE COMO FAZER? GRATO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: O projeto JUMP e seus frutos &#124; Anderson Medeiros		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-5238</link>

		<dc:creator><![CDATA[O projeto JUMP e seus frutos &#124; Anderson Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-5238</guid>

					<description><![CDATA[[...] OpenJump: um software de SIG gratuito e completo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] OpenJump: um software de SIG gratuito e completo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: O projeto JUMP e seus frutos &#171; Anderson Medeiros		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-4599</link>

		<dc:creator><![CDATA[O projeto JUMP e seus frutos &#171; Anderson Medeiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-4599</guid>

					<description><![CDATA[[...] OpenJump: um software de SIG gratuito e completo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] OpenJump: um software de SIG gratuito e completo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-3043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-3043</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-3021&quot;&gt;Júlio Celso Vargas&lt;/a&gt;.

Quantum SIG eu conheço, mas achei meio limitado (isso uns 4 anos atrás). Vou verificar o Mapwindows. Valeu pelas dicas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-3021">Júlio Celso Vargas</a>.</p>
<p>Quantum SIG eu conheço, mas achei meio limitado (isso uns 4 anos atrás). Vou verificar o Mapwindows. Valeu pelas dicas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Júlio Celso Vargas		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2011/05/08/open-jump-um-sig-gratuito-e-completo/comment-page-1/#comment-3021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Júlio Celso Vargas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=893#comment-3021</guid>

					<description><![CDATA[Mapwindow, tenho até um manualzinho.
Quantum SIG, tá entrando agora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapwindow, tenho até um manualzinho.<br />
Quantum SIG, tá entrando agora.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
