<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Condições para a Vitalidade Urbana #2 &#8211; Proximidades e distâncias na malha de ruas	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 10:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-8836</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8820&quot;&gt;Fabrício José Barbosa&lt;/a&gt;.

Aqui vai um material da UN-Habitat que pode ajudar nessa argumentação:

http://mirror.unhabitat.org/pmss/(X(1)S(monoxp5nlpxxrh4ejj2b5k4h))/listItemDetails.aspx?publicationID=3513

&quot;One critical ?nding is that the City Prosperity Index is
higher than 0.800 (compared to the maximum, 1) among
cities that enjoy high street connectivity, good infrastructure
development, good environmental sustainability, high
productivity and quality of life, and also high levels of equity
and social inclusion. In other terms, these cities do well in
all components of prosperity, including street connectivity.
Provision of basic services (water, sanitation and drainage
facilities) is quasi-universal in these cities. With good street
connectivity, these cities also enjoy high productivity with
optimal commuting time to work and other services. They
have a high productivity index associated with reduced traf?c
congestion and improved walkability through better street
connectivity.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8820">Fabrício José Barbosa</a>.</p>
<p>Aqui vai um material da UN-Habitat que pode ajudar nessa argumentação:</p>
<p><a href="http://mirror.unhabitat.org/pmss/(X(1)S(monoxp5nlpxxrh4ejj2b5k4h)" rel="nofollow ugc">http://mirror.unhabitat.org/pmss/(X(1)S(monoxp5nlpxxrh4ejj2b5k4h)</a>)/listItemDetails.aspx?publicationID=3513</p>
<p>&#8220;One critical ?nding is that the City Prosperity Index is<br />
higher than 0.800 (compared to the maximum, 1) among<br />
cities that enjoy high street connectivity, good infrastructure<br />
development, good environmental sustainability, high<br />
productivity and quality of life, and also high levels of equity<br />
and social inclusion. In other terms, these cities do well in<br />
all components of prosperity, including street connectivity.<br />
Provision of basic services (water, sanitation and drainage<br />
facilities) is quasi-universal in these cities. With good street<br />
connectivity, these cities also enjoy high productivity with<br />
optimal commuting time to work and other services. They<br />
have a high productivity index associated with reduced traf?c<br />
congestion and improved walkability through better street<br />
connectivity.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 11:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-8825</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8820&quot;&gt;Fabrício José Barbosa&lt;/a&gt;.

Desconheço estudos que são assim tão específicos. Há vários estudos da Sintaxe Espacial que mostram que áreas de centralidades locais acontecem em lugares em que há o que eles chamam de &quot;intensificação da malha&quot;, mas medidas específicas não me lembro de ter visto. Pessoalmente, também acredito que 300m seja um valor excessivamente alto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8820">Fabrício José Barbosa</a>.</p>
<p>Desconheço estudos que são assim tão específicos. Há vários estudos da Sintaxe Espacial que mostram que áreas de centralidades locais acontecem em lugares em que há o que eles chamam de &#8220;intensificação da malha&#8221;, mas medidas específicas não me lembro de ter visto. Pessoalmente, também acredito que 300m seja um valor excessivamente alto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabrício José Barbosa		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-8820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabrício José Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 15:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-8820</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber se existem estudos acerca da influência do tamanho do grão, ou seja, da quadra, na qual a partir de determinado tamanho começa a diminuir o tráfego de pedestres e passa a ser rua de passagem. Vejo muitos Planos Diretores adotarem quadras que variam de 300 m a 400 m. Nas áreas centrais e comerciais com mais movimentos de pedestres as quadras não passam de 200 m. Existem um cálculo que leva a um tamanho máximo de grão?
Isso porque aqui em Indaial estão querendo forçar a aprovação da quadra com 300 m no projeto de Lei de Parcelamento e busco justificativas técnicas (metodologicamente fundamentadas) para diminuir a quadra máxima para 200 m ou no máximo 250 m.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se existem estudos acerca da influência do tamanho do grão, ou seja, da quadra, na qual a partir de determinado tamanho começa a diminuir o tráfego de pedestres e passa a ser rua de passagem. Vejo muitos Planos Diretores adotarem quadras que variam de 300 m a 400 m. Nas áreas centrais e comerciais com mais movimentos de pedestres as quadras não passam de 200 m. Existem um cálculo que leva a um tamanho máximo de grão?<br />
Isso porque aqui em Indaial estão querendo forçar a aprovação da quadra com 300 m no projeto de Lei de Parcelamento e busco justificativas técnicas (metodologicamente fundamentadas) para diminuir a quadra máxima para 200 m ou no máximo 250 m.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FERNANDO		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-7782</link>

		<dc:creator><![CDATA[FERNANDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 18:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-7782</guid>

					<description><![CDATA[Excelente post. Fiquei refletindo se os&quot; eixos estruturais&quot; do zoneamento de Curitiba, onde encontram-se as canaletas do ligeirinho e é permitida a verticalização, realmente são locais bem integrados se analisados através da sintaxe espacial. Um bom exercício para ser feito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. Fiquei refletindo se os&#8221; eixos estruturais&#8221; do zoneamento de Curitiba, onde encontram-se as canaletas do ligeirinho e é permitida a verticalização, realmente são locais bem integrados se analisados através da sintaxe espacial. Um bom exercício para ser feito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana Aguiar		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-7574</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana Aguiar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 20:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-7574</guid>

					<description><![CDATA[Muito interessante o site, acabei de conhecer. Parabéns pela forma simples e objetiva de transmitir as informações. Gostaria de ler algo a respeito de como é feito o planejamento urbano no Brasil hoje e que linha de pensamento é seguida. A meu ver, os projetos de urbanismo feitos no Brasil ainda estão arraigados no modelo modernista. Gostaria de saber a sua opinião e conhecer exemplos (bons) de projetos para novas áreas de ocupação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante o site, acabei de conhecer. Parabéns pela forma simples e objetiva de transmitir as informações. Gostaria de ler algo a respeito de como é feito o planejamento urbano no Brasil hoje e que linha de pensamento é seguida. A meu ver, os projetos de urbanismo feitos no Brasil ainda estão arraigados no modelo modernista. Gostaria de saber a sua opinião e conhecer exemplos (bons) de projetos para novas áreas de ocupação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Andrade		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2012/12/02/condicoes-para-a-vitalidade-urbana-2-proximidades-e-distancias-na-malha-de-ruas/comment-page-1/#comment-7573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 18:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1138#comment-7573</guid>

					<description><![CDATA[Ótimo post. Todos relacionados com a sintaxe são muito bem elaborados. Parabéns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post. Todos relacionados com a sintaxe são muito bem elaborados. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
