<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Solução de transportes &#8211; China	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Fabio		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-9211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 02:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-9211</guid>

					<description><![CDATA[Interessante uma furada. Descobriram que o projeto era fake, e iludiu várias pessoas pelo mundo, e agora os responsáveis estão sendo presos na CHINA. E o povo ainda acredita em Papai Noel e Coelho da Pascoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante uma furada. Descobriram que o projeto era fake, e iludiu várias pessoas pelo mundo, e agora os responsáveis estão sendo presos na CHINA. E o povo ainda acredita em Papai Noel e Coelho da Pascoa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luciana		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7730</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 00:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7730</guid>

					<description><![CDATA[Acho que é uma alternativa interessante mas que deve ser aliada à um conjunto de medidas que estimulem e priorizem o transporte coletivo. Essa elevação acaba por viabilizar mais espaço que pode ser ocupado por mais automóveis e não contribuir para melhorar os deslocamentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que é uma alternativa interessante mas que deve ser aliada à um conjunto de medidas que estimulem e priorizem o transporte coletivo. Essa elevação acaba por viabilizar mais espaço que pode ser ocupado por mais automóveis e não contribuir para melhorar os deslocamentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emanuel Nazarko		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Nazarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7682</guid>

					<description><![CDATA[*dos carros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*dos carros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emanuel Nazarko		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Nazarko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7681</guid>

					<description><![CDATA[interessante... mas tem alguns problemas que devem ser considerados como (1) na hora de fazer a curva não podem haver carros embaixo, (2) ele tampa a visão do semáforo e carros que estiverem embaixo ou atrás e (3) ele não será feito de borracha pra virar tão facilmente quanto mostrado no vídeo, acredito que para dar certo ainda precise de boas revisões no projeto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>interessante&#8230; mas tem alguns problemas que devem ser considerados como (1) na hora de fazer a curva não podem haver carros embaixo, (2) ele tampa a visão do semáforo e carros que estiverem embaixo ou atrás e (3) ele não será feito de borracha pra virar tão facilmente quanto mostrado no vídeo, acredito que para dar certo ainda precise de boas revisões no projeto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fátima Souza		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fátima Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 23:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7679</guid>

					<description><![CDATA[Perfeito, mas desculpem, já imaginei a população mal educada brasileira quebrando e destruindo o pobrezinho do transporte. Primeiro dê educação ao povo depois é que podemos dar coisas de alto nível para eles saberem usufruir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito, mas desculpem, já imaginei a população mal educada brasileira quebrando e destruindo o pobrezinho do transporte. Primeiro dê educação ao povo depois é que podemos dar coisas de alto nível para eles saberem usufruir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Izau Lima		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Izau Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 14:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7654</guid>

					<description><![CDATA[Rapaz interessantíssimo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz interessantíssimo!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge couto Ribeiro		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge couto Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7643</guid>

					<description><![CDATA[A exixtencia de diversos módulos pelo mundo já se tornam factibles em seu uso no cotidianao, vejam o  exemplo de nosso aerotrem do Eng° Koster de Porto Alegre -RS  Brasil, quando foi implantado na Tailandia (Asia) compleno sucesso, enquanto que aqui não acreditam  em seu invento e na sua realização. Este provérbio é de muito tempo atrás; Só dá valor ao que tem aquele que sabe fazer e idealizar seus inventos ,pois é sua realização como criador e executor. São os primórdios da criação do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A exixtencia de diversos módulos pelo mundo já se tornam factibles em seu uso no cotidianao, vejam o  exemplo de nosso aerotrem do Eng° Koster de Porto Alegre -RS  Brasil, quando foi implantado na Tailandia (Asia) compleno sucesso, enquanto que aqui não acreditam  em seu invento e na sua realização. Este provérbio é de muito tempo atrás; Só dá valor ao que tem aquele que sabe fazer e idealizar seus inventos ,pois é sua realização como criador e executor. São os primórdios da criação do mundo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabrício José Barbosa		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabrício José Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7639</guid>

					<description><![CDATA[A solução é interessante. Mas dada a realidade atual ela está atrelada aos seguintes fatores: 1) é um veículo ainda não é produzido em grande escala, o que o torna caro para ser implantado em cidades de países em desenvolvimento; 2) a acessibilidade não é alta porque o pedestre não tem acesso ao nível no piso térreo direto ao veículo, o que exige construções mais caras. Vejo muito alarde mas pouco orçamento (botar na ponta do lápis a conta) destas invenções. Mas torço para que dê certo, haja vista que é uma proposta que serve para avenidas que não acomodariam um BRT ou BRS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A solução é interessante. Mas dada a realidade atual ela está atrelada aos seguintes fatores: 1) é um veículo ainda não é produzido em grande escala, o que o torna caro para ser implantado em cidades de países em desenvolvimento; 2) a acessibilidade não é alta porque o pedestre não tem acesso ao nível no piso térreo direto ao veículo, o que exige construções mais caras. Vejo muito alarde mas pouco orçamento (botar na ponta do lápis a conta) destas invenções. Mas torço para que dê certo, haja vista que é uma proposta que serve para avenidas que não acomodariam um BRT ou BRS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carol Oliveira		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2013/05/13/solucao-de-transportes-china/comment-page-1/#comment-7637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carol Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1177#comment-7637</guid>

					<description><![CDATA[Muuuuito legal, adorei, ideia super interessante!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muuuuito legal, adorei, ideia super interessante!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
