<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Spacemate, Spacematrix e o estudo das densidade urbanas	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2014/09/14/spacemate-spacematrix-e-o-estudo-das-densidade-urbanas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2014/09/14/spacemate-spacematrix-e-o-estudo-das-densidade-urbanas/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 01:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Natalia Lopes		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/09/14/spacemate-spacematrix-e-o-estudo-das-densidade-urbanas/comment-page-1/#comment-9122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Natalia Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 21:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1262#comment-9122</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite, Renato! Conheci algumas de suas publicações recentemente, pesquisando um pouco sobre densidade urbana. Primeiro, parabéns pelo trabalho didático, pela reserva de tempo dedicado às postagens e ao compartilhamento de conhecimento.

Dúvida, veja se pode me ajudar: estou procurando exemplos de cidades brasileiras que efetivamente estipularam ou fixaram valores de densidade no planejamento urbano, você conhece? 

Sds, Natalia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, Renato! Conheci algumas de suas publicações recentemente, pesquisando um pouco sobre densidade urbana. Primeiro, parabéns pelo trabalho didático, pela reserva de tempo dedicado às postagens e ao compartilhamento de conhecimento.</p>
<p>Dúvida, veja se pode me ajudar: estou procurando exemplos de cidades brasileiras que efetivamente estipularam ou fixaram valores de densidade no planejamento urbano, você conhece? </p>
<p>Sds, Natalia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juliana		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/09/14/spacemate-spacematrix-e-o-estudo-das-densidade-urbanas/comment-page-1/#comment-7978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 22:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1262#comment-7978</guid>

					<description><![CDATA[Esse é um trabalho fantástico! Adorei conhece-lo. Muito obrigada Renato!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse é um trabalho fantástico! Adorei conhece-lo. Muito obrigada Renato!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Fortes Santos de Bustamante		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/09/14/spacemate-spacematrix-e-o-estudo-das-densidade-urbanas/comment-page-1/#comment-7793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Fortes Santos de Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 07:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1262#comment-7793</guid>

					<description><![CDATA[Muito interessante e oportuna esta abordagem. Permite compreender com mais facilidade os resultados de combinação das variáveis consideradas. Esta visualização pode contribuir para que agentes decisores leigos participem nos processos de planejamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante e oportuna esta abordagem. Permite compreender com mais facilidade os resultados de combinação das variáveis consideradas. Esta visualização pode contribuir para que agentes decisores leigos participem nos processos de planejamento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
