<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Evolução populacional dos municípios brasileiros no IBGE	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2017 03:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Fagner Garcia Vicente		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/comment-page-1/#comment-9137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fagner Garcia Vicente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 03:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1278#comment-9137</guid>

					<description><![CDATA[Olha, penei muitas vezes para obter esses dados, pois estão &quot;escondidos&quot; no portal do IBGE. Muito obrigado pela dica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olha, penei muitas vezes para obter esses dados, pois estão &#8220;escondidos&#8221; no portal do IBGE. Muito obrigado pela dica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/comment-page-1/#comment-7899</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 23:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1278#comment-7899</guid>

					<description><![CDATA[Podia ser possível visualizar por setor censitário... :/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podia ser possível visualizar por setor censitário&#8230; :/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gabriel Oliveira		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/comment-page-1/#comment-7885</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 21:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1278#comment-7885</guid>

					<description><![CDATA[Legal este post !
Acredito que seja possível fazer o mesmo tipo de operação consultando a tabela 200 do SIDRA-IBGE:
http://www.sidra.ibge.gov.br/
Pode ser útil caso se deseje os dados ainda mais desagregados (por outras variáveis - rural/urbano ; idade ; etc.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legal este post !<br />
Acredito que seja possível fazer o mesmo tipo de operação consultando a tabela 200 do SIDRA-IBGE:<br />
<a href="http://www.sidra.ibge.gov.br/" rel="nofollow ugc">http://www.sidra.ibge.gov.br/</a><br />
Pode ser útil caso se deseje os dados ainda mais desagregados (por outras variáveis &#8211; rural/urbano ; idade ; etc.)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bruno		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2014/10/10/evolucao-populacional-dos-municipios-brasileiros-no-ibge/comment-page-1/#comment-7863</link>

		<dc:creator><![CDATA[bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 18:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1278#comment-7863</guid>

					<description><![CDATA[tópico utilíssimo; só seguindo suas dicas consegui obter a informação desejada no complicado site do IBGE. obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tópico utilíssimo; só seguindo suas dicas consegui obter a informação desejada no complicado site do IBGE. obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
