<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Mapas de densidade populacional com dados do IBGE e QGIS	</title>
	<atom:link href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/</link>
	<description>Urbanismo, Planejamento Urbano e Planos Diretores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2019 14:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 11:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9250</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9239&quot;&gt;José Miguel&lt;/a&gt;.

Olá!
Faz tempo que não uso o ArcGIS, mas talvez seja porque os campos correspondentes, em cada tabela, possuem tipos diferentes (por exemplo, um está como texto e o outro como número). Se for o caso, é só converter um dos dois usando a calculadora de campo (isto é, criando um novo campo de tipo diferente).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9239">José Miguel</a>.</p>
<p>Olá!<br />
Faz tempo que não uso o ArcGIS, mas talvez seja porque os campos correspondentes, em cada tabela, possuem tipos diferentes (por exemplo, um está como texto e o outro como número). Se for o caso, é só converter um dos dois usando a calculadora de campo (isto é, criando um novo campo de tipo diferente).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Miguel		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9239</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 21:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9239</guid>

					<description><![CDATA[olá

Estou tentando fazer o mesmo no arcgis, mas não consigo. Parece que as tabelas de atributos estão bloqueadas quando eu quero fazer a join.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>olá</p>
<p>Estou tentando fazer o mesmo no arcgis, mas não consigo. Parece que as tabelas de atributos estão bloqueadas quando eu quero fazer a join.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9193</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9167&quot;&gt;Emmanuelle&lt;/a&gt;.

Você precisa definir que um novo campo deve ser criado, e então colocar esse nome. Você provavelmente está tentando preencher um campo já existente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9167">Emmanuelle</a>.</p>
<p>Você precisa definir que um novo campo deve ser criado, e então colocar esse nome. Você provavelmente está tentando preencher um campo já existente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 15:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9192</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9123&quot;&gt;Gracielly Portela&lt;/a&gt;.

Houve algum problema com o tutorial já existente? Se houver alguma dúvida posso tentar complementá-lo para saná-la.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9123">Gracielly Portela</a>.</p>
<p>Houve algum problema com o tutorial já existente? Se houver alguma dúvida posso tentar complementá-lo para saná-la.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emmanuelle		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emmanuelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 23:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9167</guid>

					<description><![CDATA[Olá, 
 Na parte da calculadora de campo, area_ha não aparece para mim. Onde estou errando?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
 Na parte da calculadora de campo, area_ha não aparece para mim. Onde estou errando?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gracielly Portela		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gracielly Portela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 18:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9123</guid>

					<description><![CDATA[Teria como você fazer um tutorial em vídeo no youtube explicado passo a passo como proceder para a elaboração do mapa de densidade usando os dados dos setores censitários do IBGE?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teria como você fazer um tutorial em vídeo no youtube explicado passo a passo como proceder para a elaboração do mapa de densidade usando os dados dos setores censitários do IBGE?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcus dias		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9055</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcus dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 23:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9055</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9054&quot;&gt;marcus dias&lt;/a&gt;.

E qual Sistema de referência de coordenadas  eu deveria utilizar? Pois o estado tem mais de um.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9054">marcus dias</a>.</p>
<p>E qual Sistema de referência de coordenadas  eu deveria utilizar? Pois o estado tem mais de um.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcus dias		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9054</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcus dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 23:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9054</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite, 
estou encontrando problemas para calcular a densidade populacional do pará ( estado inteiro) pois existe locais do setor censitario em que o V002 está vazio (NULL), como proceder?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,<br />
estou encontrando problemas para calcular a densidade populacional do pará ( estado inteiro) pois existe locais do setor censitario em que o V002 está vazio (NULL), como proceder?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renato Saboya		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato Saboya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 13:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9040</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9039&quot;&gt;Leonardo de Angelis Leonardo&lt;/a&gt;.

Sim, Leonardo, é bem simples representar cada equipamento de acordo com sua classificação na tabela. Para isso, clique duas vezes sobre o layer, vá em estilo, selecione &quot;Categorized&quot; ao  invés de &quot;Símbolo único&quot; e selecione o campo da tabela que contém as classificações. Depois, clique em &quot;Classify&quot; para aparecerem todos os valores. Em seguida, é só selecionar um símbolo para cada tipo de equipamento.
Att,
Renato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9039">Leonardo de Angelis Leonardo</a>.</p>
<p>Sim, Leonardo, é bem simples representar cada equipamento de acordo com sua classificação na tabela. Para isso, clique duas vezes sobre o layer, vá em estilo, selecione &#8220;Categorized&#8221; ao  invés de &#8220;Símbolo único&#8221; e selecione o campo da tabela que contém as classificações. Depois, clique em &#8220;Classify&#8221; para aparecerem todos os valores. Em seguida, é só selecionar um símbolo para cada tipo de equipamento.<br />
Att,<br />
Renato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo de Angelis Leonardo		</title>
		<link>https://urbanidades.arq.br/2015/06/21/mapas-de-densidade-populacional-com-dados-do-ibge-e-qgis/comment-page-1/#comment-9039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo de Angelis Leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 13:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://urbanidades.arq.br/?p=1335#comment-9039</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado pelo tutorial Prof. Roberto!
Sou estudante de bacharelado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo.

Estou estudando como Trabalho de Conclusão de Curso o atendimento da população de de São Bernardo do Campo (SP) pelos equipamentos públicos da cidade (considerando as redes municipal, estadual, federal e privada). Para tanto, estou estudando como a população está distribuída nos setores censitários e inserindo a partir de uma planilha CSV os equipamentos públicos a partir de suas coordenadas geográficas. Você saberia dizer se há como eu identificar no QGIS os equipamentos conforme seu tipo (tais como educação, cultura, saúde...)? Assim, teria eles no mapa aparecendo com símbolos diferentes. Eles já aparecem classificados na tabela de atributos, mas não sei como fazer essa classificação.

Abraços!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado pelo tutorial Prof. Roberto!<br />
Sou estudante de bacharelado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo.</p>
<p>Estou estudando como Trabalho de Conclusão de Curso o atendimento da população de de São Bernardo do Campo (SP) pelos equipamentos públicos da cidade (considerando as redes municipal, estadual, federal e privada). Para tanto, estou estudando como a população está distribuída nos setores censitários e inserindo a partir de uma planilha CSV os equipamentos públicos a partir de suas coordenadas geográficas. Você saberia dizer se há como eu identificar no QGIS os equipamentos conforme seu tipo (tais como educação, cultura, saúde&#8230;)? Assim, teria eles no mapa aparecendo com símbolos diferentes. Eles já aparecem classificados na tabela de atributos, mas não sei como fazer essa classificação.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
